A newer version of scorecrowd is available. Reload
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 Promotion | Hertha Berlin | 11 | +16 | 31 |
| 2 Promotion | 1. FC Nürnberg | 11 | +13 | 24 |
| 3 Promotion Play-off | Kaiserslautern | 11 | +3 | 21 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1. FC Magdeburg | 11 | +11 | 20 |
| 5 | VfL Wolfsburg | 11 | +10 | 19 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | +2 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 11 | -1 | 16 |
| 8 | VfL Bochum | 11 | -2 | 14 |
| 9 | St. Pauli | 11 | -3 | 12 |
| 10 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | -6 | 12 |
| 11 | Hannover 96 | 11 | -6 | 12 |
| 12 | Energie Cottbus | 11 | -2 | 11 |
| 13 | TSV Eintracht Braunschweig | 11 | -2 | 11 |
| 14 | VfL Osnabruck | 11 | -4 | 11 |
| 15 | Dynamo Dresden | 11 | -5 | 11 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 Relegation Play-off | Karlsruher SC | 11 | -9 | 11 |
| 17 Relegation | SV Darmstadt 98 | 11 | -12 | 9 |
| 18 Relegation | Holstein Kiel | 11 | -3 | 8 |
Germany · 2026-27