A newer version of scorecrowd is available. Reload
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 Promotion | Hertha Berlin | 10 | +15 | 28 |
| 2 Promotion | 1. FC Nürnberg | 11 | +13 | 24 |
| 3 Promotion Play-off | Kaiserslautern | 11 | +3 | 21 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 4 | VfL Wolfsburg | 10 | +11 | 19 |
| 5 | 1. FC Magdeburg | 10 | +8 | 17 |
| 6 | Arminia Bielefeld | 11 | +2 | 17 |
| 7 | 1. FC Heidenheim 1846 | 10 | -1 | 15 |
| 8 | St. Pauli | 10 | 0 | 12 |
| 9 | SpVgg Greuther Fürth | 11 | -6 | 12 |
| 10 | Energie Cottbus | 11 | -2 | 11 |
| 11 | TSV Eintracht Braunschweig | 11 | -2 | 11 |
| 12 | VfL Bochum | 10 | -3 | 11 |
| 13 | VfL Osnabruck | 11 | -4 | 11 |
| 14 | Dynamo Dresden | 11 | -5 | 11 |
| 15 | Hannover 96 | 10 | -6 | 11 |
| # | Club | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 16 Relegation Play-off | Karlsruher SC | 10 | -8 | 11 |
| 17 Relegation | SV Darmstadt 98 | 11 | -12 | 9 |
| 18 Relegation | Holstein Kiel | 11 | -3 | 8 |
Germany · 2026-27