A newer version of scorecrowd is available. Reload
| # | Verein | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Independiente del Valle | 34 | +42 | 81 |
| 2 | Macará | 35 | +15 | 66 |
| 3 | Aucas | 35 | 0 | 54 |
| 4 | Universidad Católica (Quito) | 35 | +21 | 53 |
| 5 | Liga de Quito | 35 | +6 | 53 |
| 6 | Barcelona SC | 34 | +7 | 48 |
| # | Verein | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertad (Ecuador) | 35 | +4 | 51 |
| 2 | Guayaquil City FC | 35 | -5 | 47 |
| 3 | Leones | 35 | -1 | 46 |
| 4 | Emelec | 35 | -12 | 42 |
| # | Verein | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Cuenca | 35 | -11 | 44 |
| 2 | Mushuc Runa | 35 | -8 | 40 |
| 3 | Orense | 35 | -8 | 39 |
| 4 | Delfín | 35 | -11 | 38 |
| 5 | Técnico Universitario | 35 | -13 | 37 |
| 6 | Manta F.C. | 35 | -26 | 30 |
Ecuador