A newer version of scorecrowd is available. Reload
| # | Verein | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Atlético La Paz | 15 | +18 | 30 |
| 2 | Leones Negros | 15 | +14 | 30 |
| 3 | Club Atlético Morelia | 15 | +7 | 26 |
| 4 | Piratas | 15 | +12 | 25 |
| 5 | Cancún | 15 | +10 | 25 |
| 6 | Venados FC | 15 | +6 | 25 |
| # | Verein | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Durango | 15 | +6 | 24 |
| 8 | Tlaxcala FC | 15 | +2 | 22 |
| 9 | Alebrijes de Oaxaca | 15 | -10 | 22 |
| 10 | Mineros de Zacatecas | 15 | 0 | 18 |
| 11 | Tapatío | 15 | -3 | 18 |
| 12 | Correcaminos UAT | 15 | -3 | 17 |
| # | Verein | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 13 | Dorados de Sinaloa | 15 | -9 | 16 |
| 14 | Club Jaiba Brava | 15 | -10 | 15 |
| 15 | Cruz Azul Hidalgo | 15 | -7 | 14 |
| 16 | Tepatitlán FC | 15 | -33 | 7 |
Mexico