A newer version of scorecrowd is available. Reload
| # | Clube | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 17 | +19 | 36 |
| 2 | América de Cali | 17 | +19 | 35 |
| 3 | Deportivo Cali | 17 | +16 | 33 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 17 | +9 | 29 |
| 5 | Independiente Santa Fe | 17 | +5 | 28 |
| 6 | Millonarios | 17 | +10 | 27 |
| # | Clube | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Independiente Medellín | 17 | 0 | 26 |
| 8 | Águilas Doradas | 17 | +2 | 25 |
| 9 | Once Caldas | 17 | +3 | 24 |
| 10 | Cúcuta Deportivo | 17 | -5 | 24 |
| 11 | Deportes Tolima | 17 | +1 | 23 |
| 12 | Internacional de Bogotá | 17 | -2 | 20 |
| 13 | Llaneros | 17 | -4 | 20 |
| 14 | Alianza FC | 17 | -12 | 18 |
| 15 | Deportivo Pereira | 17 | -9 | 17 |
| 16 | Atlético Junior | 17 | -4 | 16 |
| # | Clube | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Boyacá Chicó FC | 17 | -15 | 16 |
| 18 | Deportivo Pasto | 17 | -11 | 15 |
| 19 | Jaguares de Córdoba | 17 | -14 | 13 |
| 20 | Fortaleza CEIF | 17 | -8 | 12 |
Colombia